麻 城 市 水 務 集 團
出 廠 水 水 質 檢 測 報 告 單
檢測項目 | 檢測結果 | 限值 |
色度 | 6度 | 15度 |
渾濁度 | 0.56NTU | 1NTU(水源與凈水技術限制時為3) |
臭和味 | 無 | 無異嗅、異味 |
PH值 | 7.42 | 6.5~8.5 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
鐵 | <0.05mg/L | 0.3mg/L |
錳 | <0.05mg/L | 0.1mg/L |
氯化物 | 8mg/L | 250mg/L |
硫酸鹽 | 11mg/L | 250mg/L |
溶解性總固體 | 72mg/L | 1000mg/L |
總硬度(以CaCO3計) | 79mg/L | 450mg/L |
耗氧量(CODMn法) | 1.83mg/L | 3.0mg/L |
揮發酚類 | <0.002mg/L | 0.002mg/L |
陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | 0.3mg/L |
亞硝酸鹽 | 0.042mg/L | 1mg/L |
鉻(六價) | 0.012mg/L | 0.05mg/L |
氟化物 | 0.26mg/L | 1.0mg/L |
硝酸鹽(以N計) | 0.58mg/L | 10mg/L(地下水源限制時為20) |
總堿度 | 88mg/L | 水質凈化的控制指標 |
氨氮 | 0.062mg/L | 0.5mg/L |
余氯(氯氣或液氯消毒) | 0.69mg/L | (0.3-4.0)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 100CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 |
取樣日期:2022年11月14日 報告日期:2022年11月18日