麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目 | 2022.11.21星期一 | 2022.11.22星期二 | 2022.11.23星期三 | 2022.11.24 星期四 | 2022.11.25 星期五 | 2022.11.26 星期六 | 2022.11.27 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.62NTU | 0.51NTU | 0.63NTU | 0.57NTU | 0.59NTU | 0.61NTU | 0.64NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.71mg/L | 0.62mg/L | 0.64mg/L | 0.72mg/L | 0.67mg/L | 0.70mg/L | 0.68mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.78mg/L | 1.81mg/L | 1.86mg/L | 1.78mg/L | 1.70mg/L | 1.68mg/L | 1.72mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。