麻 城 市 水 務 集 團
出 廠 水 水 質 檢 測 報 告 單
序號 | 檢測項目 | 檢測結果 | 限值 |
1 | 菌落總數 | 未檢出 | 100CFU/mL |
2 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 |
3 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 不得檢出 |
4 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 不得檢出 |
5 | 色度 | <5度 | 15度 |
6 | 臭和味 | 0 | 無異臭、異味 |
7 | 渾濁度 | 0.53 NTU | 1NTU(水源與凈水技術限制時為3) |
8 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
9 | 總硬度(以碳酸鈣計) | 73mg/L | 450mg/L |
10 | 鐵 | <0.1 mg/L | 0.3mg/L |
11 | 錳 | <0.05 mg/L | 0.1mg/L |
12 | 銅 | <0.1 mg/L | 1.0 mg/L |
13 | 鋅 | <0.05 mg/L | 1.0 mg/L |
14 | 鉛 | <0.0025 mg/L | 0.01 mg/L |
15 | 鎘 | <0.0005 mg/L | 0.005 mg/L |
16 | 砷 | <0.0005 mg/L | 0.01 mg/L |
17 | 硒 | <0.0005 mg/L | 0.01 mg/L |
序號 | 檢測項目 | 檢測結果 | 限值 |
18 | 汞 | <0.00005mg/L | 0.001 mg/L |
19 | 耗氧量 | 1.80mg/L | 3.0mg/L(水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5) |
20 | 揮發酚類(以苯酚計) | <0.002 mg/L | 0.002mg/L |
21 | pH值 | 8.23 | 不小于6.5且不大于8.5 |
22 | 鉻(六價) | <0.004 mg/L | 0.05mg/L |
23 | 氰化物 | <0.002 mg/L | 0.05 mg/L |
24 | 溶解性總固體 | 55mg/L | 1000mg/L |
25 | 三氯甲烷 | 0.003mg/L | 0.06 mg/L |
26 | 四氯化碳 | <0.0001 mg/L | 0.002 mg/L |
27 | 總α放射性 | 0.01 Bq/L | 0.5 Bq/L |
28 | 總β放射性 | 0.146 Bq/L | 1 Bq/L |
29 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | 0.3 mg/L |
30 | 鋁 | 0.012 | 0.2 mg/L |
31 | 氯化物 | 5.84mg/L | 250 mg/L |
32 | 氟化物 | 0.30mg/L | 1 mg/L |
33 | 硫酸鹽 | 9.54mg/L | 250 mg/L |
34 | 硝酸鹽(以氮計) | 0.41mg/L | 10mg/L(地下水源限制時為20) |
35 | 余氯(氯氣及游離氯制劑) | 0.83mg/L | 水中限值4mg/L,水中余量≥0.3mg/L |
取樣日期:2022年10月19日 報告日期:2022年10月27日