麻城市水務(wù)集團生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測報告單
檢測項目 | 2022.9.19星期一 | 2022.9.20星期二 | 2022.9.21星期三 | 2022.9.22 星期四 | 2022.9.23 星期五 | 2022.9.24 星期六 | 2022.9.25 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 6度 | 6度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.59NTU | 0.61NTU | 0.63NTU | 0.57NTU | 0.58NTU | 0.59NTU | 0.60NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.74mg/L | 0.69mg/L | 0.71mg/L | 0.73mg/L | 0.68mg/L | 0.70mg/L | 0.72mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.17mg/L | 2.14mg/L | 2.11mg/L | 1.98mg/L | 2.13mg/L | 2.11mg/L | 2.14mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。