麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
檢測項目 | 2022.8.1星期一 | 2022.8.2星期二 | 2022.8.3星期三 | 2022.8.4 星期四 | 2022.8.5 星期五 | 2022.8.6 星期六 | 2022.8.7 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.43NTU | 0.42NTU | 0.51NTU | 0.48NTU | 0.45NTU | 0.42NTU | 0.43NTU | 1NTU (水源與凈化技術條件限制時為3) |
余 氯 | 0.71mg/L | 0.69mg/L | 0.73mg/L | 0.71mg/L | 0.74mg/L | 0.77mg/L | 0.78mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.16mg/L | 2.08mg/L | 2.13mg/L | 2.21mg/L | 2.19mg/L | 2.20mg/L | 2.23mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。