檢測項(xiàng)目 | 2021.12.20星期一 | 2021.12.21星期二 | 2021.12.22星期三 | 2021.12.23 星期四 | 2021.12.24 星期五 | 2021.12.25 星期六 | 2021.12.26 星期天 | 限 值 |
色 度
| 6度 | 6度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.54NTU | 0.50NTU | 0.53NTU | 0.56NTU | 0.55NTU | 0.52NTU | 0.51NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時為3) |
余 氯 | 0.67mg/L | 0.70mg/L | 0.69mg/L | 0.68mg/L | 0.68mg/L | 0.71mg/L | 0.69mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 1.88mg/L | 1.84mg/L | 1.87mg/L | 1.86mg/L | 1.78mg/L | 1.76mg/L | 1.72mg/L | 3 mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測的項(xiàng)目均符合要求。